Highlighted rows are top priority
Midwest
| Date | Origin | Destination | Loads | Pallets | Weight | Truck Type | Rate | View |
|---|
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Princeton, IN | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 450 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Terre Haute, IN | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Cape Girardeau, MO | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Decatur, IL | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 900 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Champaign, IL | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 900 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Wentzville, MO | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 900 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Evansville, IN | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 450 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Charleston, IL | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Collinsville, IL | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 800 | view |
| 10/13/2026 | White Plains, KY | Waterloo, IL | 1 | 28 | 44,000 | 53' Dry Van | 800 | view |
| 10/15/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 7,051 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 10/16/2026 | Elsmere, KY | Winchester, KY | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 550 | view |
| 10/16/2026 | Elsmere, KY | Pikeville, KY | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 975 | view |
| 10/16/2026 | Elsmere, KY | Morristown, TN | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,200 | view |
| 10/16/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 24 | 7,632 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/16/2026 | GAHANNA, OH | New Boston, OH | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 650 | view |
| 10/16/2026 | Hersey, MI | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 1,375 | view |
| 10/16/2026 | Plainfield, IN | Warrenton, MO | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,050 | view |
| 10/19/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 26 | 8,268 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/19/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 725 | view |
| 10/19/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 700 | view |
| 10/19/2026 | GAHANNA, OH | Van Wert, OH | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 700 | view |
| 10/19/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/19/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/19/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/19/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/19/2026 | Hersey, MI | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/19/2026 | WARREN, OH | Waverly, OH | 1 | 21 | 2,195 | 53' Dry Van | 800 | view |
| 10/20/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 26 | 8,268 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/20/2026 | GAHANNA, OH | Hartland, MI | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,000 | view |
| 10/20/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 10/20/2026 | Lafayette, IN | Waverly, OH | 1 | 56 | 21,000 | 53' Dry Van | 1,100 | view |
| 10/20/2026 | Plainfield, IN | Paducah, KY | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 1,600 | view |
| 10/21/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 5,406 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 10/21/2026 | GAHANNA, OH | Ashtabula, OH | 1 | 18 | 42,394 | 53' Dry Van | 700 | view |
| 10/21/2026 | GAHANNA, OH | Hillsboro, OH | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 650 | view |
| 10/21/2026 | GAHANNA, OH | Springfield, OH | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 625 | view |
| 10/22/2026 | Elsmere, KY | Maysville, KY | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 575 | view |
| 10/23/2026 | GAHANNA, OH | Greenville, OH | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 650 | view |
| 10/27/2026 | Elsmere, KY | Pikeville, KY | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,000 | view |
| 10/27/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,250 | view |
| 10/27/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,250 | view |
| 10/27/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,250 | view |
| 10/27/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,250 | view |
| 10/27/2026 | Park City, KY | Morganton, NC | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,050 | view |
| 11/02/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/02/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/02/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 800 | view |
| 11/02/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 11/02/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 11/02/2026 | Park City, KY | Albertville, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/03/2026 | Hersey, MI | Waverly, OH | 1 | 21 | 42,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 11/03/2026 | Park City, KY | Dothan, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,350 | view |
| 11/09/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/09/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/09/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/09/2026 | Park City, KY | Albertville, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,050 | view |
| 11/12/2026 | Park City, KY | Muscle Shoals, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/16/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/16/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/16/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/20/2026 | Park City, KY | Martinsville, VA | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,450 | view |
| 11/23/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/23/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/23/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/23/2026 | Fort Wayne, IN | Mattoon, IL | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 850 | view |
| 11/23/2026 | Park City, KY | Front Royal, VA | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,800 | view |
| 11/24/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/24/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/24/2026 | Park City, KY | Crossville, TN | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 475 | view |
| 11/30/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 11/30/2026 | Fort Wayne, IN | Waverly, OH | 1 | 17 | 42,840 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 12/01/2026 | Park City, KY | Morganton, NC | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,300 | view |
| 12/03/2026 | Park City, KY | Morgantown, WV | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,550 | view |
| 12/07/2026 | Park City, KY | Dothan, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,350 | view |
| 12/08/2026 | Park City, KY | Albertville, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,050 | view |
| 12/18/2026 | Park City, KY | Martinsville, VA | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,450 | view |
| 01/07/2027 | Park City, KY | Muscle Shoals, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 01/11/2027 | Park City, KY | Albertville, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 750 | view |
| 01/12/2027 | Park City, KY | Dothan, AL | 1 | 22 | 44,000 | 53' Dry Van | 1,350 | view |
Central US
| Date | Origin | Destination | Loads | Pallets | Weight | Truck Type | Rate | View |
|---|
| 10/14/2026 | Foristell, MO | Connellsville, PA | 1 | 17 | 43,690 | 53' Dry Van | 2,000 | view |
| 10/16/2026 | Buffalo, IA | Waverly, OH | 1 | 18 | 44,100 | 53' Dry Van | 1,550 | view |
| 10/16/2026 | Buffalo, IA | Waverly, OH | 1 | 18 | 44,100 | 53' Dry Van | 1,550 | view |
East Coast
| Date | Origin | Destination | Loads | Pallets | Weight | Truck Type | Rate | View |
|---|
| 10/22/2026 | Howard, PA | Radford, VA | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,475 | view |
| 10/29/2026 | Howard, PA | Wytheville, VA | 1 | 18 | 42,395 | 53' Dry Van | 1,700 | view |